| 江西省 2022-02-16 价格信息 | ||||
| 地级市 | 02-16 | 02-15 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 南昌市 | 2900 | 2900 | 0 | 56 |
| 景德镇市 | 2116 | 2106 | 10 | 14 |
| 萍乡市 | 2315 | 2315 | 0 | -127 |
| 九江市 | 2456 | 2456 | 0 | -135 |
| 新余市 | 2697 | 2654 | 43 | 62 |
| 鹰潭市 | 1616 | 1595 | 21 | -18 |
| 赣州市 | 2712 | 2712 | 0 | 6 |
| 吉安市 | 2822 | 2822 | 0 | -27 |
| 宜春市 | 2840 | 2745 | 95 | -41 |
| 抚州市 | 2619 | 2559 | 60 | 138 |
| 上饶市 | 3115 | 3115 | 0 | -177 |
