| 江西省 2022-02-15 价格信息 | ||||
| 地级市 | 02-15 | 02-14 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 南昌市 | 2900 | 2781 | 119 | 56 |
| 景德镇市 | 2106 | 2040 | 66 | 59 |
| 萍乡市 | 2315 | 2315 | 0 | -108 |
| 九江市 | 2456 | 2456 | 0 | -135 |
| 新余市 | 2654 | 2561 | 93 | 25 |
| 鹰潭市 | 1595 | 1505 | 90 | -23 |
| 赣州市 | 2712 | 2668 | 44 | 277 |
| 吉安市 | 2822 | 2822 | 0 | -27 |
| 宜春市 | 2745 | 2745 | 0 | -111 |
| 抚州市 | 2559 | 2473 | 86 | 93 |
| 上饶市 | 3115 | 3115 | 0 | -145 |
