| 江西省 2022-02-14 价格信息 | ||||
| 地级市 | 02-14 | 02-13 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前数据来源:中国农业网(www.zhuwang.cc) | ||||
| 南昌市 | 4384 | 4350 | 34 | 454 |
| 景德镇市 | 2689 | 2649 | 40 | 126 |
| 萍乡市 | 2904 | 2875 | 29 | 13 |
| 九江市 | 3572 | 3513 | 59 | 59 |
| 新余市 | 3732 | 3718 | 14 | 133 |
| 鹰潭市 | 3666 | 3608 | 58 | 131 |
| 赣州市 | 3814 | 3886 | -72 | 102 |
| 吉安市 | 4050 | 4000 | 50 | 429 |
| 宜春市 | 3792 | 3777 | 15 | 101 |
| 抚州市 | 3490 | 3482 | 8 | 105 |
| 上饶市 | 4825 | 4803 | 22 | 107 |
