| 江西省 2022-02-14 价格信息 | ||||
| 地级市 | 02-14 | 02-13 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前数据来源:中国农业网(www.zhuwang.cc) | ||||
| 南昌市 | 2781 | 2870 | -89 | -63 |
| 景德镇市 | 2040 | 2121 | -81 | -65 |
| 萍乡市 | 2315 | 2380 | -65 | -129 |
| 九江市 | 2456 | 2539 | -83 | -135 |
| 新余市 | 2561 | 2646 | -85 | -113 |
| 鹰潭市 | 1505 | 1602 | -97 | -165 |
| 赣州市 | 2668 | 2724 | -56 | -38 |
| 吉安市 | 2822 | 2910 | -88 | -27 |
| 宜春市 | 2745 | 2811 | -66 | -111 |
| 抚州市 | 2473 | 2553 | -80 | -8 |
| 上饶市 | 3115 | 3205 | -90 | -145 |
