| 山东省 2022-02-13 价格信息 | ||||
| 地级市 | 02-13 | 02-12 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前数据来源:中国农业网(www.zhuwang.cc) | ||||
| 济南市 | 3957 | 3800 | 157 | 307 |
| 青岛市 | 3900 | 4200 | -300 | 247 |
| 淄博市 | 4840 | 4180 | 660 | 1265 |
| 枣庄市 | 3918 | 3840 | 78 | 138 |
| 东营市 | 3613 | 3536 | 77 | 137 |
| 烟台市 | 3421 | 3421 | 0 | -100 |
| 潍坊市 | 4012 | 4033 | -21 | 249 |
| 济宁市 | 4125 | 4150 | -25 | 275 |
| 泰安市 | 3800 | 3800 | 0 | 180 |
| 威海市 | 3949 | 3888 | 61 | 195 |
| 日照市 | 3880 | 3880 | 0 | 300 |
| 莱芜市 | 3079 | 2997 | 82 | 207 |
| 临沂市 | 3965 | 3995 | -30 | 225 |
| 德州市 | 3875 | 3975 | -100 | 170 |
| 聊城市 | 3900 | 4140 | -240 | 180 |
| 滨州市 | 3850 | 3760 | 90 | 210 |
| 菏泽市 | 3890 | 3980 | -90 | 243 |
