| 湖南省 2022-02-13 价格信息 | ||||
| 地级市 | 02-13 | 02-12 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前数据来源:中国农业网(www.zhuwang.cc) | ||||
| 长沙市 | 3920 | 3082 | 838 | 838 |
| 株洲市 | 3798 | 3725 | 73 | 18 |
| 湘潭市 | 4460 | 4375 | 85 | 142 |
| 衡阳市 | 3232 | 3232 | 0 | 61 |
| 邵阳市 | 3851 | 3851 | 0 | 1001 |
| 岳阳市 | 3895 | 4600 | -705 | -55 |
| 常德市 | 3617 | 3531 | 86 | 23 |
| 张家界市 | 4600 | 4084 | 516 | 636 |
| 益阳市 | 4460 | 4250 | 210 | 578 |
| 郴州市 | 3861 | 3861 | 0 | 141 |
| 永州市 | 4000 | 4000 | 0 | 40 |
| 怀化市 | 3950 | 3986 | -36 | 59 |
| 娄底市 | 3940 | 3820 | 120 | 106 |
| 湘西 | 4387 | 4306 | 81 | 208 |
