| 江西省 2022-02-13 价格信息 | ||||
| 地级市 | 02-13 | 02-12 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前数据来源:中国农业网(www.zhuwang.cc) | ||||
| 南昌市 | 2870 | 2870 | 0 | 80 |
| 景德镇市 | 2121 | 2121 | 0 | 25 |
| 萍乡市 | 2380 | 2442 | -62 | -43 |
| 九江市 | 2539 | 2591 | -52 | -27 |
| 新余市 | 2646 | 2700 | -54 | 31 |
| 鹰潭市 | 1602 | 1693 | -91 | -36 |
| 赣州市 | 2724 | 2712 | 12 | 20 |
| 吉安市 | 2910 | 3000 | -90 | 61 |
| 宜春市 | 2811 | 2881 | -70 | 3 |
| 抚州市 | 2553 | 2625 | -72 | 111 |
| 上饶市 | 3205 | 3292 | -87 | -31 |
