| 山东省 2022-02-12 价格信息 | ||||
| 地级市 | 02-12 | 02-11 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前数据来源:中国农业网(www.zhuwang.cc) | ||||
| 济南市 | 3800 | 3950 | -150 | 74 |
| 青岛市 | 4200 | 4200 | 0 | 475 |
| 淄博市 | 4180 | 3965 | 215 | 560 |
| 枣庄市 | 3840 | 3800 | 40 | 140 |
| 东营市 | 3536 | 3536 | 0 | 60 |
| 烟台市 | 3421 | 3421 | 0 | 169 |
| 潍坊市 | 4033 | 3915 | 118 | 222 |
| 济宁市 | 4150 | 4068 | 82 | 300 |
| 泰安市 | 3800 | 3836 | -36 | 150 |
| 威海市 | 3888 | 3811 | 77 | 108 |
| 日照市 | 3880 | 3559 | 321 | 310 |
| 莱芜市 | 2997 | 2997 | 0 | 83 |
| 临沂市 | 3995 | 3893 | 102 | 195 |
| 德州市 | 3975 | 3890 | 85 | 270 |
| 聊城市 | 4140 | 4050 | 90 | 440 |
| 滨州市 | 3760 | 3760 | 0 | 63 |
| 菏泽市 | 3980 | 3990 | -10 | 327 |
