| 山东省 2022-02-12 价格信息 | ||||
| 地级市 | 02-12 | 02-11 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前数据来源:中国农业网(www.zhuwang.cc) | ||||
| 济南市 | 2700 | 2680 | 20 | 78 |
| 青岛市 | 2800 | 2890 | -90 | -34 |
| 淄博市 | 2755 | 2755 | 0 | 0 |
| 枣庄市 | 2720 | 2720 | 0 | 20 |
| 东营市 | 2600 | 2600 | 0 | -9 |
| 烟台市 | 2741 | 2741 | 0 | 0 |
| 潍坊市 | 2657 | 2705 | -48 | -14 |
| 济宁市 | 2660 | 2684 | -24 | 0 |
| 泰安市 | 2700 | 2634 | 66 | 0 |
| 威海市 | 2816 | 2838 | -22 | 50 |
| 日照市 | 2860 | 2825 | 35 | 30 |
| 莱芜市 | 2824 | 2824 | 0 | 28 |
| 临沂市 | 2664 | 2822 | -158 | -136 |
| 德州市 | 2688 | 2665 | 23 | -42 |
| 聊城市 | 2807 | 2700 | 107 | 87 |
| 滨州市 | 2780 | 2750 | 30 | 93 |
| 菏泽市 | 2600 | 2800 | -200 | 0 |
