| 河南省 2022-02-11 价格信息 | ||||
| 地级市 | 02-11 | 02-10 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 郑州市 | 4000 | 4000 | 0 | 450 |
| 开封市 | 3800 | 3850 | -50 | -100 |
| 洛阳市 | 4200 | 4200 | 0 | 303 |
| 平顶山市 | 4130 | 4000 | 130 | 200 |
| 安阳市 | 4000 | 4000 | 0 | 260 |
| 鹤壁市 | 4150 | 4000 | 150 | 66 |
| 新乡市 | 3900 | 3900 | 0 | 153 |
| 焦作市 | 3995 | 3995 | 0 | 71 |
| 濮阳市 | 4100 | 3333 | 767 | 81 |
| 许昌市 | 4100 | 3908 | 192 | 251 |
| 漯河市 | 3749 | 3749 | 0 | 41 |
| 三门峡市 | 3882 | 3882 | 0 | 153 |
| 南阳市 | 3930 | 4303 | -373 | 70 |
| 商丘市 | 4040 | 4040 | 0 | 540 |
| 信阳市 | 3785 | 3785 | 0 | 117 |
| 周口市 | 3900 | 3900 | 0 | 245 |
| 驻马店市 | 4028 | 3920 | 108 | 328 |
| 省直辖 | 3760 | 3700 | 60 | 92 |
