| 广东省 2022-02-11 价格信息 | ||||
| 地级市 | 02-11 | 02-10 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 广州市 | 3850 | 3750 | 100 | 150 |
| 韶关市 | 3747 | 3747 | 0 | 90 |
| 深圳市 | 2874 | 2874 | 0 | 53 |
| 珠海市 | 3982 | 3982 | 0 | -22 |
| 汕头市 | 4024 | 4024 | 0 | 41 |
| 佛山市 | 3884 | 3884 | 0 | 14 |
| 江门市 | 3979 | 3979 | 0 | 0 |
| 湛江市 | 4060 | 4007 | 53 | 60 |
| 茂名市 | 3300 | 3300 | 0 | 203 |
| 肇庆市 | 3687 | 3687 | 0 | 0 |
| 惠州市 | 3753 | 3753 | 0 | 34 |
| 梅州市 | 3960 | 2800 | 1160 | 1034 |
| 汕尾市 | 3406 | 3406 | 0 | 4 |
| 河源市 | 3750 | 3650 | 100 | 116 |
| 阳江市 | 3413 | 3413 | 0 | 0 |
| 清远市 | 4160 | 4160 | 0 | 43 |
| 东莞市 | 3105 | 3100 | 5 | 69 |
| 中山市 | 3109 | 3061 | 48 | 191 |
| 潮州市 | 3215 | 3215 | 0 | 90 |
| 揭阳市 | 3800 | 3700 | 100 | 1 |
| 云浮市 | 3000 | 3000 | 0 | 0 |
