| 湖北省 2022-02-11 价格信息 | ||||
| 地级市 | 02-11 | 02-10 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 武汉市 | 3430 | 3430 | 0 | 127 |
| 黄石市 | 3657 | 3657 | 0 | 212 |
| 十堰市 | 4205 | 4164 | 41 | 377 |
| 宜昌市 | 3940 | 3920 | 20 | 20 |
| 襄阳市 | 4063 | 3921 | 142 | 405 |
| 鄂州市 | 4495 | 4435 | 60 | 316 |
| 荆门市 | 3521 | 3521 | 0 | 136 |
| 孝感市 | 3215 | 3215 | 0 | 161 |
| 荆州市 | 3698 | 3698 | 0 | 171 |
| 黄冈市 | 3960 | 3960 | 0 | 140 |
| 咸宁市 | 3935 | 3935 | 0 | 164 |
| 随州市 | 3950 | 3940 | 10 | 174 |
| 恩施 | 4032 | 4000 | 32 | 107 |
| 省直辖 | 3972 | 3918 | 54 | 174 |
