| 云南省 2022-02-11 价格信息 | ||||
| 地级市 | 02-11 | 02-10 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 昆明市 | 4233 | 3800 | 433 | 383 |
| 曲靖市 | 3192 | 3192 | 0 | -9 |
| 玉溪市 | 3860 | 3860 | 0 | 27 |
| 保山市 | 3800 | 3800 | 0 | 92 |
| 昭通市 | 4240 | 4218 | 22 | 134 |
| 丽江市 | 3735 | 3719 | 16 | 153 |
| 普洱市 | 3676 | 3632 | 44 | 201 |
| 临沧市 | 4270 | 4210 | 60 | 127 |
| 楚雄 | 4008 | 3960 | 48 | 147 |
| 红河 | 3500 | 3500 | 0 | 66 |
| 文山 | 4101 | 4060 | 41 | 128 |
| 西双版纳 | 4280 | 4231 | 49 | 134 |
| 大理 | 4000 | 4000 | 0 | -55 |
| 德宏 | 3893 | 3880 | 13 | 98 |
| 怒江 | 3119 | 3108 | 11 | 64 |
| 迪庆 | 3287 | 3258 | 29 | 152 |
