| 山东省 2022-02-11 价格信息 | ||||
| 地级市 | 02-11 | 02-10 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 济南市 | 2680 | 2703 | -23 | 72 |
| 青岛市 | 2890 | 2757 | 133 | 128 |
| 淄博市 | 2755 | 2798 | -43 | 30 |
| 枣庄市 | 2720 | 2727 | -7 | 60 |
| 东营市 | 2600 | 2600 | 0 | 37 |
| 烟台市 | 2741 | 2741 | 0 | 0 |
| 潍坊市 | 2705 | 2672 | 33 | -16 |
| 济宁市 | 2684 | 2633 | 51 | 24 |
| 泰安市 | 2634 | 2595 | 39 | -66 |
| 威海市 | 2838 | 2780 | 58 | 127 |
| 日照市 | 2825 | 2710 | 115 | -5 |
| 莱芜市 | 2824 | 2824 | 0 | 85 |
| 临沂市 | 2822 | 2800 | 22 | 22 |
| 德州市 | 2665 | 2818 | -153 | -75 |
| 聊城市 | 2700 | 2740 | -40 | 0 |
| 滨州市 | 2750 | 2750 | 0 | 63 |
| 菏泽市 | 2800 | 2600 | 200 | 200 |
