| 湖南省 2022-02-11 价格信息 | ||||
| 地级市 | 02-11 | 02-10 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 长沙市 | 2735 | 2735 | 0 | -50 |
| 株洲市 | 2800 | 2800 | 0 | -143 |
| 湘潭市 | 3262 | 3262 | 0 | 62 |
| 衡阳市 | 2481 | 2481 | 0 | 17 |
| 邵阳市 | 2850 | 2895 | -45 | 37 |
| 岳阳市 | 3000 | 2972 | 28 | -18 |
| 常德市 | 2794 | 2794 | 0 | 70 |
| 张家界市 | 2941 | 2941 | 0 | 0 |
| 益阳市 | 2950 | 2950 | 0 | 0 |
| 郴州市 | 3047 | 3047 | 0 | 60 |
| 永州市 | 2960 | 2960 | 0 | 60 |
| 怀化市 | 2900 | 2900 | 0 | 0 |
| 娄底市 | 2920 | 2920 | 0 | 0 |
| 湘西 | 3244 | 3244 | 0 | 54 |
