| 广东省 2022-02-11 价格信息 | ||||
| 地级市 | 02-11 | 02-10 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 广州市 | 2767 | 2720 | 47 | 67 |
| 韶关市 | 2647 | 2647 | 0 | 22 |
| 深圳市 | 2229 | 2229 | 0 | 8 |
| 珠海市 | 2580 | 2580 | 0 | -58 |
| 汕头市 | 2828 | 2828 | 0 | -158 |
| 佛山市 | 2782 | 2782 | 0 | -124 |
| 江门市 | 2755 | 2755 | 0 | 0 |
| 湛江市 | 2890 | 2827 | 63 | -70 |
| 茂名市 | 2459 | 2459 | 0 | 0 |
| 肇庆市 | 2477 | 2477 | 0 | 0 |
| 惠州市 | 2776 | 2776 | 0 | -140 |
| 梅州市 | 2000 | 2000 | 0 | 33 |
| 汕尾市 | 2197 | 2197 | 0 | -38 |
| 河源市 | 2700 | 2700 | 0 | -9 |
| 阳江市 | 2359 | 2359 | 0 | 0 |
| 清远市 | 3010 | 3010 | 0 | -48 |
| 东莞市 | 2024 | 1947 | 77 | 12 |
| 中山市 | 1673 | 1617 | 56 | 28 |
| 潮州市 | 1564 | 1564 | 0 | -135 |
| 揭阳市 | 2700 | 2700 | 0 | -14 |
| 云浮市 | 2000 | 2000 | 0 | 0 |
