| 河北省 2022-02-11 价格信息 | ||||
| 地级市 | 02-11 | 02-10 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 石家庄市 | 2767 | 2833 | -66 | 67 |
| 唐山市 | 2765 | 2810 | -45 | -15 |
| 秦皇岛市 | 2900 | 2900 | 0 | 122 |
| 邯郸市 | 2725 | 2767 | -42 | 25 |
| 邢台市 | 2850 | 2850 | 0 | 0 |
| 保定市 | 2777 | 2873 | -96 | -43 |
| 张家口市 | 2900 | 2950 | -50 | 100 |
| 承德市 | 3000 | 3000 | 0 | 569 |
| 沧州市 | 2700 | 2743 | -43 | -100 |
| 廊坊市 | 2590 | 2940 | -350 | -41 |
| 衡水市 | 3100 | 3100 | 0 | 285 |
