| 湖北省 2022-02-11 价格信息 | ||||
| 地级市 | 02-11 | 02-10 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 武汉市 | 2546 | 2546 | 0 | 203 |
| 黄石市 | 3002 | 3002 | 0 | 127 |
| 十堰市 | 2816 | 2829 | -13 | 193 |
| 宜昌市 | 2920 | 2960 | -40 | 0 |
| 襄阳市 | 2803 | 2500 | 303 | 108 |
| 鄂州市 | 3082 | 3100 | -18 | 176 |
| 荆门市 | 2848 | 2848 | 0 | 182 |
| 孝感市 | 3068 | 3068 | 0 | 180 |
| 荆州市 | 2824 | 2824 | 0 | 151 |
| 黄冈市 | 2800 | 2800 | 0 | 0 |
| 咸宁市 | 2952 | 2952 | 0 | 112 |
| 随州市 | 2780 | 2428 | 352 | 53 |
| 恩施 | 3122 | 3140 | -18 | 70 |
| 省直辖 | 2665 | 2697 | -32 | -54 |
