| 四川省 2022-02-11 价格信息 | ||||
| 地级市 | 02-11 | 02-10 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 成都市 | 3140 | 3140 | 0 | 80 |
| 自贡市 | 3060 | 3132 | -72 | 80 |
| 攀枝花市 | 2128 | 2128 | 0 | 14 |
| 泸州市 | 2187 | 2187 | 0 | -305 |
| 德阳市 | 2840 | 2690 | 150 | 40 |
| 绵阳市 | 2480 | 2380 | 100 | -63 |
| 广元市 | 2741 | 2741 | 0 | 28 |
| 遂宁市 | 2717 | 2717 | 0 | -65 |
| 内江市 | 2850 | 2850 | 0 | 35 |
| 乐山市 | 2785 | 2785 | 0 | 15 |
| 南充市 | 2819 | 2819 | 0 | 56 |
| 眉山市 | 2816 | 2840 | -24 | -4 |
| 宜宾市 | 3031 | 3031 | 0 | 61 |
| 广安市 | 2701 | 2701 | 0 | 0 |
| 达州市 | 2484 | 2400 | 84 | 84 |
| 雅安市 | 3186 | 3100 | 86 | 296 |
| 巴中市 | 3105 | 3105 | 0 | 47 |
| 资阳市 | 2600 | 2600 | 0 | -456 |
| 阿坝 | 3289 | 3235 | 54 | 203 |
| 甘孜 | 2490 | 2428 | 62 | 173 |
| 凉山 | 2764 | 2700 | 64 | 88 |
