| 山东省 2022-02-10 价格信息 | ||||
| 地级市 | 02-10 | 02-09 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 济南市 | 3890 | 3990 | -100 | 140 |
| 青岛市 | 3702 | 3600 | 102 | 72 |
| 淄博市 | 3782 | 3675 | 107 | 167 |
| 枣庄市 | 3807 | 3692 | 115 | 167 |
| 东营市 | 3536 | 3476 | 60 | 92 |
| 烟台市 | 3421 | 3421 | 0 | -212 |
| 潍坊市 | 3863 | 3821 | 42 | 144 |
| 济宁市 | 4150 | 3865 | 285 | 150 |
| 泰安市 | 3850 | 3800 | 50 | 200 |
| 威海市 | 3787 | 3780 | 7 | 27 |
| 日照市 | 3930 | 3775 | 155 | 370 |
| 莱芜市 | 2997 | 2981 | 16 | 113 |
| 临沂市 | 3800 | 3900 | -100 | 0 |
| 德州市 | 3960 | 3863 | 97 | 255 |
| 聊城市 | 4140 | 3635 | 505 | 500 |
| 滨州市 | 3760 | 3640 | 120 | 11 |
| 菏泽市 | 3867 | 3797 | 70 | 214 |
