| 河南省 2022-02-10 价格信息 | ||||
| 地级市 | 02-10 | 02-09 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 郑州市 | 4000 | 3860 | 140 | 450 |
| 开封市 | 3850 | 3800 | 50 | -50 |
| 洛阳市 | 4200 | 4000 | 200 | 303 |
| 平顶山市 | 4000 | 4050 | -50 | 50 |
| 安阳市 | 4000 | 4000 | 0 | 260 |
| 鹤壁市 | 4000 | 4000 | 0 | -133 |
| 新乡市 | 3900 | 3900 | 0 | -30 |
| 焦作市 | 3995 | 3995 | 0 | 12 |
| 濮阳市 | 3333 | 3333 | 0 | -686 |
| 许昌市 | 3908 | 3908 | 0 | 8 |
| 漯河市 | 3749 | 3749 | 0 | 0 |
| 三门峡市 | 3882 | 3875 | 7 | 134 |
| 南阳市 | 4303 | 3830 | 473 | 443 |
| 商丘市 | 4040 | 3690 | 350 | 540 |
| 信阳市 | 3785 | 3785 | 0 | 59 |
| 周口市 | 3900 | 3730 | 170 | 150 |
| 驻马店市 | 3920 | 3760 | 160 | 160 |
| 省直辖 | 3700 | 3755 | -55 | -22 |
