| 湖北省 2022-02-10 价格信息 | ||||
| 地级市 | 02-10 | 02-09 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 武汉市 | 3430 | 3430 | 0 | 36 |
| 黄石市 | 3657 | 3657 | 0 | 145 |
| 十堰市 | 4164 | 4084 | 80 | 280 |
| 宜昌市 | 3920 | 3920 | 0 | 0 |
| 襄阳市 | 3921 | 3921 | 0 | 263 |
| 鄂州市 | 4435 | 4361 | 74 | 159 |
| 荆门市 | 3521 | 3521 | 0 | 62 |
| 孝感市 | 3215 | 3215 | 0 | 99 |
| 荆州市 | 3698 | 3698 | 0 | 109 |
| 黄冈市 | 3960 | 3740 | 220 | 140 |
| 咸宁市 | 3935 | 3935 | 0 | 164 |
| 随州市 | 3940 | 3940 | 0 | 85 |
| 恩施 | 4000 | 4050 | -50 | -4 |
| 省直辖 | 3918 | 3841 | 77 | 47 |
