| 广西 2022-02-10 价格信息 | ||||
| 地级市 | 02-10 | 02-09 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 南宁市 | 3666 | 3666 | 0 | 0 |
| 柳州市 | 4216 | 4216 | 0 | 29 |
| 桂林市 | 3600 | 3600 | 0 | -297 |
| 梧州市 | 3689 | 3689 | 0 | 18 |
| 北海市 | 3839 | 3798 | 41 | 180 |
| 防城港市 | 3058 | 3028 | 30 | 91 |
| 钦州市 | 3400 | 3400 | 0 | 0 |
| 贵港市 | 3651 | 3651 | 0 | 0 |
| 玉林市 | 3580 | 3675 | -95 | 180 |
| 百色市 | 3328 | 3317 | 11 | 86 |
| 贺州市 | 3380 | 3380 | 0 | 0 |
| 河池市 | 3063 | 3017 | 46 | 175 |
| 来宾市 | 4250 | 3803 | 447 | 518 |
| 崇左市 | 3332 | 3291 | 41 | 54 |
