| 江西省 2022-02-10 价格信息 | ||||
| 地级市 | 02-10 | 02-09 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 南昌市 | 2870 | 2844 | 26 | 79 |
| 景德镇市 | 2108 | 2102 | 6 | 22 |
| 萍乡市 | 2442 | 2442 | 0 | -14 |
| 九江市 | 2591 | 2591 | 0 | 37 |
| 新余市 | 2656 | 2635 | 21 | 24 |
| 鹰潭市 | 1650 | 1634 | 16 | 28 |
| 赣州市 | 2614 | 2706 | -92 | -90 |
| 吉安市 | 2849 | 2849 | 0 | 22 |
| 宜春市 | 2881 | 2881 | 0 | 73 |
| 抚州市 | 2537 | 2481 | 56 | 101 |
| 上饶市 | 3292 | 3292 | 0 | 100 |
