| 河北省 2022-02-10 价格信息 | ||||
| 地级市 | 02-10 | 02-09 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 石家庄市 | 2833 | 2775 | 58 | 133 |
| 唐山市 | 2810 | 2800 | 10 | 30 |
| 秦皇岛市 | 2900 | 2700 | 200 | 172 |
| 邯郸市 | 2767 | 2700 | 67 | 117 |
| 邢台市 | 2850 | 2735 | 115 | 47 |
| 保定市 | 2873 | 2835 | 38 | 73 |
| 张家口市 | 2950 | 2850 | 100 | 150 |
| 承德市 | 3000 | 3040 | -40 | 626 |
| 沧州市 | 2743 | 2720 | 23 | -27 |
| 廊坊市 | 2940 | 2585 | 355 | 325 |
| 衡水市 | 3100 | 3100 | 0 | 337 |
