| 河北省 2022-02-09 价格信息 | ||||
| 地级市 | 02-09 | 02-08 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 石家庄市 | 13.16 | 13.00 | 0.16 | -0.14 |
| 唐山市 | 12.30 | 12.70 | -0.40 | -0.40 |
| 秦皇岛市 | 11.00 | 13.00 | -2.00 | -0.84 |
| 邯郸市 | 12.70 | 13.70 | -1.00 | -0.90 |
| 邢台市 | 12.68 | 13.40 | -0.72 | -0.50 |
| 保定市 | 12.60 | 13.80 | -1.20 | -0.70 |
| 张家口市 | 11.92 | 13.10 | -1.18 | -1.08 |
| 承德市 | 11.00 | 12.74 | -1.74 | -1.45 |
| 沧州市 | 13.14 | 14.00 | -0.86 | -0.22 |
| 廊坊市 | 12.20 | 13.40 | -1.20 | -1.24 |
| 衡水市 | 12.40 | 14.00 | -1.60 | -0.39 |
