| 广西 2022-02-09 价格信息 | ||||
| 地级市 | 02-09 | 02-08 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 南宁市 | 13.62 | 14.06 | -0.44 | -1.38 |
| 柳州市 | 13.51 | 14.20 | -0.69 | -1.13 |
| 桂林市 | 13.74 | 14.48 | -0.74 | -0.81 |
| 梧州市 | 13.82 | 14.60 | -0.78 | -3.58 |
| 北海市 | 13.89 | 14.63 | -0.74 | -0.81 |
| 防城港市 | 14.92 | 15.60 | -0.68 | -0.63 |
| 钦州市 | 14.00 | 14.20 | -0.20 | -0.08 |
| 贵港市 | 13.39 | 14.00 | -0.61 | -0.66 |
| 玉林市 | 13.53 | 13.98 | -0.45 | -1.27 |
| 百色市 | 13.60 | 16.02 | -2.42 | -2.73 |
| 贺州市 | 13.57 | 14.19 | -0.62 | -0.54 |
| 河池市 | 13.83 | 14.62 | -0.79 | -1.69 |
| 来宾市 | 11.00 | 13.18 | -2.18 | -1.59 |
| 崇左市 | 13.64 | 14.20 | -0.56 | -1.92 |
