| 云南省 2022-02-09 价格信息 | ||||
| 地级市 | 02-09 | 02-08 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 昆明市 | 11.00 | 11.67 | -0.67 | 1.00 |
| 曲靖市 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | -0.91 |
| 玉溪市 | 14.83 | 14.83 | 0.00 | 0.45 |
| 保山市 | 13.00 | 12.60 | 0.40 | -0.15 |
| 昭通市 | 12.64 | 12.50 | 0.14 | 1.46 |
| 丽江市 | 14.07 | 13.91 | 0.16 | 0.82 |
| 普洱市 | 13.59 | 13.44 | 0.15 | 1.45 |
| 临沧市 | 12.99 | 12.80 | 0.19 | 2.26 |
| 楚雄 | 12.07 | 11.79 | 0.28 | 0.87 |
| 红河 | 12.00 | 12.06 | -0.06 | 0.43 |
| 文山 | 12.00 | 11.00 | 1.00 | 1.47 |
| 西双版纳 | 22.24 | 22.19 | 0.05 | 0.65 |
| 大理 | 12.50 | 14.00 | -1.50 | 0.83 |
| 德宏 | 14.32 | 14.28 | 0.04 | 1.92 |
| 怒江 | 11.02 | 10.76 | 0.26 | 0.64 |
| 迪庆 | 12.71 | 12.60 | 0.11 | 1.00 |
