| 区域 | 省 市 | 02-09 | 02-08 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽省 | 13.89 | 13.30 | 0.59 | -0.51 |
| 山东省 | 13.43 | 13.22 | 0.21 | 0.38 | |
| 浙江省 | 14.37 | 15.00 | -0.63 | 0.37 | |
| 江西省 | 13.27 | 13.28 | -0.01 | 0.07 | |
| 福建省 | 13.50 | 13.33 | 0.17 | 0.50 | |
| 江苏省 | 13.01 | 13.95 | -0.94 | -0.37 | |
| 上海市 | 15.00 | 14.33 | 0.67 | 1.00 | |
| 西北 | 新疆 | 11.55 | 12.00 | -0.45 | -0.05 |
| 陕西省 | 13.20 | 12.87 | 0.33 | 0.00 | |
| 甘肃省 | 12.10 | 11.85 | 0.25 | 0.80 | |
| 青海省 | 11.79 | 12.53 | -0.74 | -0.89 | |
| 宁夏 | 13.55 | 14.20 | -0.65 | -0.37 | |
| 华中 | 河南省 | 13.01 | 13.51 | -0.50 | -0.65 |
| 湖南省 | 13.90 | 14.08 | -0.18 | -0.10 | |
| 湖北省 | 13.64 | 13.75 | -0.11 | -0.39 | |
| 华北 | 北京市 | 12.67 | 12.98 | -0.31 | -0.08 |
| 天津市 | 13.61 | 13.93 | -0.32 | 1.36 | |
| 山西省 | 13.41 | 13.21 | 0.20 | 0.41 | |
| 河北省 | 13.09 | 13.41 | -0.32 | -0.06 | |
| 内蒙古 | 12.50 | 12.80 | -0.30 | -0.19 | |
| 华南 | 广 西 | 13.44 | 14.03 | -0.59 | -0.56 |
| 广东省 | 14.54 | 14.18 | 0.36 | 0.21 | |
| 海南省 | 19.51 | 19.51 | 0.00 | 0.04 | |
| 东北 | 辽宁省 | 12.76 | 13.16 | -0.40 | -0.44 |
| 黑龙江 | 11.85 | 12.37 | -0.52 | -0.55 | |
| 吉林省 | 12.69 | 13.07 | -0.38 | -0.41 | |
| 西南 | 四川省 | 13.09 | 13.40 | -0.31 | -0.51 |
| 贵州省 | 14.40 | 14.60 | -0.20 | -0.60 | |
| 云南省 | 12.10 | 12.01 | 0.09 | 0.91 | |
| 重庆市 | 13.80 | 14.00 | -0.20 | -0.20 | |
| 西藏 | 16.40 | 17.02 | -0.62 | -0.44 |
