| 区域 | 省 市 | 02-09 | 02-08 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽省 | 14.13 | 13.82 | 0.31 | -0.60 |
| 山东省 | 13.89 | 13.80 | 0.09 | 0.16 | |
| 浙江省 | 15.35 | 15.80 | -0.45 | 0.35 | |
| 江西省 | 13.55 | 13.95 | -0.40 | -0.05 | |
| 福建省 | 13.40 | 13.67 | -0.27 | -0.20 | |
| 江苏省 | 13.73 | 14.43 | -0.70 | -0.32 | |
| 上海市 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 西北 | 新疆 | 11.55 | 12.17 | -0.62 | -0.25 |
| 陕西省 | 13.20 | 13.20 | 0.00 | 0.00 | |
| 甘肃省 | 12.40 | 11.89 | 0.51 | 0.80 | |
| 青海省 | 10.47 | 9.93 | 0.54 | 0.11 | |
| 宁夏 | 13.98 | 14.55 | -0.57 | -0.80 | |
| 华中 | 河南省 | 12.98 | 13.94 | -0.96 | -1.16 |
| 湖南省 | 14.25 | 14.52 | -0.27 | -1.25 | |
| 湖北省 | 13.93 | 13.91 | 0.02 | -0.42 | |
| 华北 | 北京市 | 13.44 | 13.85 | -0.41 | 0.27 |
| 天津市 | 12.62 | 13.58 | -0.96 | -1.28 | |
| 山西省 | 13.70 | 13.57 | 0.13 | 0.50 | |
| 河北省 | 13.46 | 13.81 | -0.35 | -0.17 | |
| 内蒙古 | 12.60 | 13.00 | -0.40 | -0.37 | |
| 华南 | 广 西 | 13.30 | 14.24 | -0.94 | -1.30 |
| 广东省 | 14.87 | 14.91 | -0.04 | -0.21 | |
| 海南省 | 18.29 | 18.29 | 0.00 | -0.56 | |
| 东北 | 辽宁省 | 12.27 | 13.26 | -0.99 | -1.06 |
| 黑龙江 | 11.54 | 12.44 | -0.90 | -1.29 | |
| 吉林省 | 12.91 | 13.38 | -0.47 | -0.49 | |
| 西南 | 四川省 | 13.58 | 13.71 | -0.13 | -0.02 |
| 贵州省 | 14.70 | 14.90 | -0.20 | -0.50 | |
| 云南省 | 12.52 | 12.77 | -0.25 | -0.15 | |
| 重庆市 | 13.93 | 14.20 | -0.27 | -0.07 | |
| 西藏 | 14.79 | 15.59 | -0.80 | -1.05 |
