| 江西省 2022-02-09 价格信息 | ||||
| 地级市 | 02-09 | 02-08 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 南昌市 | 3930 | 3930 | 0 | 75 |
| 景德镇市 | 2539 | 2465 | 74 | -27 |
| 萍乡市 | 2875 | 2823 | 52 | -15 |
| 九江市 | 3513 | 3513 | 0 | 86 |
| 新余市 | 3589 | 3535 | 54 | 40 |
| 鹰潭市 | 3533 | 3440 | 93 | 100 |
| 赣州市 | 3712 | 3642 | 70 | 0 |
| 吉安市 | 3621 | 3621 | 0 | -3 |
| 宜春市 | 3777 | 3691 | 86 | 52 |
| 抚州市 | 3343 | 3286 | 57 | -7 |
| 上饶市 | 4803 | 4718 | 85 | 56 |
