| 河北省 2022-02-09 价格信息 | ||||
| 地级市 | 02-09 | 02-08 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 石家庄市 | 3763 | 3600 | 163 | 167 |
| 唐山市 | 3790 | 3735 | 55 | 140 |
| 秦皇岛市 | 3785 | 3785 | 0 | 197 |
| 邯郸市 | 3820 | 3600 | 220 | 220 |
| 邢台市 | 3540 | 3560 | -20 | -18 |
| 保定市 | 3820 | 3700 | 120 | 100 |
| 张家口市 | 4000 | 3700 | 300 | 300 |
| 承德市 | 3140 | 3140 | 0 | 22 |
| 沧州市 | 3800 | 3800 | 0 | 18 |
| 廊坊市 | 3960 | 3505 | 455 | 418 |
| 衡水市 | 3612 | 3612 | 0 | 22 |
