| 湖北省 2022-02-09 价格信息 | ||||
| 地级市 | 02-09 | 02-08 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 武汉市 | 3430 | 3430 | 0 | 18 |
| 黄石市 | 3657 | 3594 | 63 | 124 |
| 十堰市 | 4084 | 3984 | 100 | 195 |
| 宜昌市 | 3920 | 3920 | 0 | 0 |
| 襄阳市 | 3921 | 3639 | 282 | 107 |
| 鄂州市 | 4361 | 4306 | 55 | 60 |
| 荆门市 | 3521 | 3521 | 0 | 38 |
| 孝感市 | 3215 | 3215 | 0 | 86 |
| 荆州市 | 3698 | 3619 | 79 | 103 |
| 黄冈市 | 3740 | 3820 | -80 | -80 |
| 咸宁市 | 3935 | 3870 | 65 | 164 |
| 随州市 | 3940 | 3860 | 80 | 40 |
| 恩施 | 4050 | 3984 | 66 | -8 |
| 省直辖 | 3841 | 3771 | 70 | -30 |
