| 广西 2022-02-09 价格信息 | ||||
| 地级市 | 02-09 | 02-08 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 南宁市 | 3666 | 3666 | 0 | 0 |
| 柳州市 | 4216 | 4187 | 29 | 29 |
| 桂林市 | 3600 | 3600 | 0 | -297 |
| 梧州市 | 3689 | 3671 | 18 | 18 |
| 北海市 | 3798 | 3743 | 55 | 139 |
| 防城港市 | 3028 | 3019 | 9 | 61 |
| 钦州市 | 3400 | 3400 | 0 | 0 |
| 贵港市 | 3651 | 3651 | 0 | 0 |
| 玉林市 | 3675 | 3400 | 275 | 275 |
| 百色市 | 3317 | 3317 | 0 | 75 |
| 贺州市 | 3380 | 3380 | 0 | 0 |
| 河池市 | 3017 | 2975 | 42 | 129 |
| 来宾市 | 3803 | 3803 | 0 | 71 |
| 崇左市 | 3291 | 3278 | 13 | 13 |
