| 河南省 2022-02-09 价格信息 | ||||
| 地级市 | 02-09 | 02-08 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 郑州市 | 2800 | 2800 | 0 | 59 |
| 开封市 | 2800 | 2800 | 0 | 0 |
| 洛阳市 | 2660 | 2780 | -120 | -240 |
| 平顶山市 | 2810 | 2810 | 0 | -60 |
| 安阳市 | 2800 | 2810 | -10 | 50 |
| 鹤壁市 | 3000 | 3000 | 0 | 102 |
| 新乡市 | 2700 | 2700 | 0 | 0 |
| 焦作市 | 3088 | 3088 | 0 | 341 |
| 濮阳市 | 2222 | 2222 | 0 | -546 |
| 许昌市 | 3026 | 3026 | 0 | 206 |
| 漯河市 | 3028 | 3028 | 0 | 384 |
| 三门峡市 | 2288 | 2294 | -6 | 19 |
| 南阳市 | 2720 | 2720 | 0 | 0 |
| 商丘市 | 2635 | 2500 | 135 | 10 |
| 信阳市 | 2648 | 2700 | -52 | -63 |
| 周口市 | 2630 | 2750 | -120 | -120 |
| 驻马店市 | 2749 | 2865 | -116 | -31 |
| 省直辖 | 3139 | 3139 | 0 | 43 |
