| 湖南省 2022-02-09 价格信息 | ||||
| 地级市 | 02-09 | 02-08 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 长沙市 | 2735 | 2735 | 0 | -9 |
| 株洲市 | 2800 | 2800 | 0 | -84 |
| 湘潭市 | 3234 | 3203 | 31 | 80 |
| 衡阳市 | 2481 | 2481 | 0 | 17 |
| 邵阳市 | 2850 | 2893 | -43 | 51 |
| 岳阳市 | 2972 | 2972 | 0 | -15 |
| 常德市 | 2794 | 2770 | 24 | 110 |
| 张家界市 | 2941 | 2941 | 0 | 44 |
| 益阳市 | 3008 | 2950 | 58 | 68 |
| 郴州市 | 3007 | 3007 | 0 | 20 |
| 永州市 | 2960 | 2960 | 0 | 60 |
| 怀化市 | 2899 | 2871 | 28 | 36 |
| 娄底市 | 2920 | 2920 | 0 | 52 |
| 湘西 | 3237 | 3193 | 44 | 84 |
