| 河北省 2022-02-09 价格信息 | ||||
| 地级市 | 02-09 | 02-08 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 石家庄市 | 2775 | 2800 | -25 | 68 |
| 唐山市 | 2800 | 2765 | 35 | 20 |
| 秦皇岛市 | 2700 | 2700 | 0 | -28 |
| 邯郸市 | 2700 | 2675 | 25 | 50 |
| 邢台市 | 2735 | 2850 | -115 | -68 |
| 保定市 | 2835 | 2868 | -33 | 35 |
| 张家口市 | 2850 | 2800 | 50 | 50 |
| 承德市 | 3040 | 3040 | 0 | 620 |
| 沧州市 | 2720 | 2800 | -80 | -59 |
| 廊坊市 | 2585 | 2585 | 0 | -53 |
| 衡水市 | 3100 | 3100 | 0 | 337 |
