| 云南省 2022-02-09 价格信息 | ||||
| 地级市 | 02-09 | 02-08 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 昆明市 | 3050 | 3100 | -50 | 50 |
| 曲靖市 | 3297 | 3297 | 0 | 1 |
| 玉溪市 | 3066 | 3066 | 0 | -61 |
| 保山市 | 3100 | 3100 | 0 | -79 |
| 昭通市 | 3043 | 3103 | -60 | -59 |
| 丽江市 | 3039 | 3045 | -6 | 34 |
| 普洱市 | 3171 | 3185 | -14 | -42 |
| 临沧市 | 3201 | 3214 | -13 | -472 |
| 楚雄 | 3160 | 3202 | -42 | -76 |
| 红河 | 3000 | 3079 | -79 | -109 |
| 文山 | 3190 | 3190 | 0 | -16 |
| 西双版纳 | 2782 | 2803 | -21 | -51 |
| 大理 | 3200 | 3200 | 0 | 43 |
| 德宏 | 3228 | 3252 | -24 | -48 |
| 怒江 | 1908 | 1915 | -7 | -19 |
| 迪庆 | 2121 | 2131 | -10 | -117 |
