| 河北省 2022-02-08 价格信息 | ||||
| 地级市 | 02-08 | 02-07 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 石家庄市 | 13.86 | 14.00 | -0.14 | -0.44 |
| 唐山市 | 13.73 | 13.70 | 0.03 | -0.17 |
| 秦皇岛市 | 14.00 | 14.00 | 0.00 | 0.00 |
| 邯郸市 | 14.10 | 14.10 | 0.00 | -0.10 |
| 邢台市 | 13.92 | 14.00 | -0.08 | -0.08 |
| 保定市 | 14.21 | 14.49 | -0.28 | 0.39 |
| 张家口市 | 13.87 | 14.00 | -0.13 | 0.07 |
| 承德市 | 13.25 | 13.51 | -0.26 | -0.10 |
| 沧州市 | 13.99 | 14.20 | -0.21 | 0.09 |
| 廊坊市 | 14.00 | 13.68 | 0.32 | -0.48 |
| 衡水市 | 14.00 | 14.00 | 0.00 | 0.26 |
