| 广西 2022-02-08 价格信息 | ||||
| 地级市 | 02-08 | 02-07 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 南宁市 | 14.60 | 14.60 | 0.00 | 0.00 |
| 柳州市 | 12.68 | 12.68 | 0.00 | -1.26 |
| 桂林市 | 13.80 | 12.76 | 1.04 | -0.21 |
| 梧州市 | 14.20 | 13.82 | 0.38 | -0.52 |
| 北海市 | 15.15 | 14.51 | 0.64 | -0.58 |
| 防城港市 | 14.07 | 13.50 | 0.57 | -0.69 |
| 钦州市 | 14.10 | 13.75 | 0.35 | -0.54 |
| 贵港市 | 12.81 | 12.81 | 0.00 | -1.31 |
| 玉林市 | 14.50 | 13.37 | 1.13 | 1.50 |
| 百色市 | 14.61 | 13.82 | 0.79 | -0.05 |
| 贺州市 | 17.26 | 17.26 | 0.00 | -0.87 |
| 河池市 | 16.81 | 16.11 | 0.70 | -0.44 |
| 来宾市 | 10.76 | 10.00 | 0.76 | -2.08 |
| 崇左市 | 15.44 | 15.44 | 0.00 | -1.29 |
