| 广西 2022-02-08 价格信息 | ||||
| 地级市 | 02-08 | 02-07 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 南宁市 | 14.06 | 15.00 | -0.94 | -0.94 |
| 柳州市 | 14.20 | 13.41 | 0.79 | -0.40 |
| 桂林市 | 14.48 | 13.81 | 0.67 | 0.00 |
| 梧州市 | 14.60 | 16.59 | -1.99 | -2.73 |
| 北海市 | 14.63 | 14.27 | 0.36 | 0.08 |
| 防城港市 | 15.60 | 15.10 | 0.50 | 0.23 |
| 钦州市 | 14.20 | 13.85 | 0.35 | 0.20 |
| 贵港市 | 14.00 | 12.78 | 1.22 | 0.09 |
| 玉林市 | 13.98 | 13.76 | 0.22 | -0.62 |
| 百色市 | 16.02 | 15.66 | 0.36 | -0.24 |
| 贺州市 | 14.19 | 13.61 | 0.58 | 0.17 |
| 河池市 | 14.62 | 14.60 | 0.02 | -0.82 |
| 来宾市 | 13.18 | 12.80 | 0.38 | 0.74 |
| 崇左市 | 14.20 | 14.98 | -0.78 | -1.14 |
