| 云南省 2022-02-08 价格信息 | ||||
| 地级市 | 02-08 | 02-07 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 昆明市 | 11.67 | 11.00 | 0.67 | 0.67 |
| 曲靖市 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | -1.08 |
| 玉溪市 | 14.83 | 14.83 | 0.00 | -0.02 |
| 保山市 | 12.60 | 12.60 | 0.00 | -0.91 |
| 昭通市 | 12.50 | 12.02 | 0.48 | 0.98 |
| 丽江市 | 13.91 | 13.46 | 0.45 | 0.47 |
| 普洱市 | 13.44 | 12.99 | 0.45 | 0.82 |
| 临沧市 | 12.80 | 11.76 | 1.04 | 1.61 |
| 楚雄 | 11.79 | 11.45 | 0.34 | 0.30 |
| 红河 | 12.06 | 11.72 | 0.34 | 0.06 |
| 文山 | 11.00 | 10.93 | 0.07 | 0.00 |
| 西双版纳 | 22.19 | 22.09 | 0.10 | 0.30 |
| 大理 | 14.00 | 11.00 | 3.00 | 2.20 |
| 德宏 | 14.28 | 13.93 | 0.35 | 1.72 |
| 怒江 | 10.76 | 10.34 | 0.42 | 0.81 |
| 迪庆 | 12.60 | 12.15 | 0.45 | 0.46 |
