| 区域 | 省 市 | 02-08 | 02-07 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽省 | 14.30 | 14.76 | -0.46 | -0.77 |
| 山东省 | 14.24 | 14.31 | -0.07 | -0.18 | |
| 浙江省 | 15.43 | 16.03 | -0.60 | -0.57 | |
| 江西省 | 14.23 | 14.28 | -0.05 | 0.23 | |
| 福建省 | 14.24 | 14.75 | -0.51 | 0.24 | |
| 江苏省 | 14.54 | 14.26 | 0.28 | -0.59 | |
| 上海市 | 15.00 | 15.04 | -0.04 | -0.14 | |
| 西北 | 新疆 | 11.93 | 12.38 | -0.45 | 0.43 |
| 陕西省 | 13.29 | 13.00 | 0.29 | -0.31 | |
| 甘肃省 | 12.60 | 12.79 | -0.19 | 0.07 | |
| 青海省 | 13.93 | 13.98 | -0.05 | -0.32 | |
| 宁夏 | 12.59 | 12.60 | -0.01 | -0.55 | |
| 华中 | 河南省 | 14.08 | 14.20 | -0.12 | -0.53 |
| 湖南省 | 14.29 | 15.05 | -0.76 | -0.51 | |
| 湖北省 | 14.06 | 14.60 | -0.54 | -0.60 | |
| 华北 | 北京市 | 14.17 | 14.00 | 0.17 | 0.57 |
| 天津市 | 14.18 | 13.69 | 0.49 | 0.18 | |
| 山西省 | 13.62 | 13.73 | -0.11 | -0.06 | |
| 河北省 | 13.97 | 14.05 | -0.08 | -0.02 | |
| 内蒙古 | 13.10 | 13.00 | 0.10 | 0.10 | |
| 华南 | 广 西 | 14.21 | 13.85 | 0.36 | -0.59 |
| 广东省 | 14.69 | 15.10 | -0.41 | -0.76 | |
| 海南省 | 16.23 | 16.44 | -0.21 | -0.73 | |
| 东北 | 辽宁省 | 13.30 | 13.59 | -0.29 | -0.23 |
| 黑龙江 | 12.70 | 12.79 | -0.09 | 0.27 | |
| 吉林省 | 13.11 | 13.93 | -0.82 | -0.21 | |
| 西南 | 四川省 | 13.98 | 14.18 | -0.20 | -0.40 |
| 贵州省 | 14.25 | 15.10 | -0.85 | -0.85 | |
| 云南省 | 12.81 | 12.60 | 0.21 | -0.02 | |
| 重庆市 | 13.79 | 14.18 | -0.39 | -0.91 | |
| 西藏 | 13.88 | 14.14 | -0.26 | -0.33 |
