| 湖北省 2022-02-08 价格信息 | ||||
| 地级市 | 02-08 | 02-07 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 武汉市 | 3430 | 3430 | 0 | 41 |
| 黄石市 | 3594 | 3594 | 0 | 73 |
| 十堰市 | 3984 | 3996 | -12 | 136 |
| 宜昌市 | 3920 | 3920 | 0 | 0 |
| 襄阳市 | 3639 | 3723 | -84 | -174 |
| 鄂州市 | 4306 | 4315 | -9 | 51 |
| 荆门市 | 3521 | 3521 | 0 | 55 |
| 孝感市 | 3215 | 3215 | 0 | 121 |
| 荆州市 | 3619 | 3643 | -24 | 29 |
| 黄冈市 | 3820 | 3820 | 0 | 0 |
| 咸宁市 | 3870 | 3870 | 0 | 99 |
| 随州市 | 3860 | 3900 | -40 | -20 |
| 恩施 | 3984 | 3991 | -7 | -34 |
| 省直辖 | 3771 | 3798 | -27 | -76 |
