| 山东省 2022-02-08 价格信息 | ||||
| 地级市 | 02-08 | 02-07 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 济南市 | 2700 | 2705 | -5 | 125 |
| 青岛市 | 2780 | 2756 | 24 | -20 |
| 淄博市 | 2727 | 2730 | -3 | 27 |
| 枣庄市 | 2719 | 2720 | -1 | 59 |
| 东营市 | 2609 | 2609 | 0 | 37 |
| 烟台市 | 2741 | 2741 | 0 | 0 |
| 潍坊市 | 2659 | 2676 | -17 | -31 |
| 济宁市 | 2600 | 2660 | -60 | -60 |
| 泰安市 | 2575 | 2700 | -125 | -115 |
| 威海市 | 2773 | 2742 | 31 | 95 |
| 日照市 | 2820 | 2830 | -10 | 0 |
| 莱芜市 | 2830 | 2817 | 13 | 100 |
| 临沂市 | 2810 | 2800 | 10 | 10 |
| 德州市 | 2747 | 2673 | 74 | 7 |
| 聊城市 | 2775 | 2820 | -45 | 75 |
| 滨州市 | 2635 | 2635 | 0 | -64 |
| 菏泽市 | 2800 | 2600 | 200 | 200 |
