| 河南省 2022-02-08 价格信息 | ||||
| 地级市 | 02-08 | 02-07 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 郑州市 | 2800 | 3100 | -300 | 100 |
| 开封市 | 2800 | 2800 | 0 | 0 |
| 洛阳市 | 2780 | 2780 | 0 | -120 |
| 平顶山市 | 2810 | 2870 | -60 | -10 |
| 安阳市 | 2810 | 2750 | 60 | 60 |
| 鹤壁市 | 3000 | 2900 | 100 | 146 |
| 新乡市 | 2700 | 2700 | 0 | 6 |
| 焦作市 | 3088 | 3088 | 0 | 353 |
| 濮阳市 | 2222 | 3100 | -878 | -546 |
| 许昌市 | 3026 | 3083 | -57 | 412 |
| 漯河市 | 3028 | 3081 | -53 | 395 |
| 三门峡市 | 2294 | 2387 | -93 | 66 |
| 南阳市 | 2720 | 2870 | -150 | -20 |
| 商丘市 | 2500 | 2500 | 0 | -125 |
| 信阳市 | 2700 | 2827 | -127 | 19 |
| 周口市 | 2750 | 2750 | 0 | 0 |
| 驻马店市 | 2865 | 2880 | -15 | 85 |
| 省直辖 | 3139 | 3233 | -94 | 84 |
