| 湖北省 2022-02-08 价格信息 | ||||
| 地级市 | 02-08 | 02-07 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 武汉市 | 2546 | 2546 | 0 | 109 |
| 黄石市 | 3044 | 3044 | 0 | 94 |
| 十堰市 | 2760 | 2775 | -15 | 5 |
| 宜昌市 | 2900 | 2900 | 0 | -20 |
| 襄阳市 | 2697 | 2772 | -75 | -55 |
| 鄂州市 | 3081 | 3131 | -50 | 63 |
| 荆门市 | 2848 | 2848 | 0 | 87 |
| 孝感市 | 3068 | 3068 | 0 | 88 |
| 荆州市 | 2836 | 2864 | -28 | 77 |
| 黄冈市 | 2800 | 2800 | 0 | 0 |
| 咸宁市 | 2966 | 2966 | 0 | 126 |
| 随州市 | 2460 | 2900 | -440 | -350 |
| 恩施 | 3200 | 3206 | -6 | 90 |
| 省直辖 | 2677 | 2719 | -42 | -119 |
