| 区域 | 省 市 | 02-08 | 02-07 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽省 | 2748 | 2793 | -45 | -79 |
| 山东省 | 2727 | 2726 | 1 | 17 | |
| 浙江省 | 2800 | 2800 | 0 | 0 | |
| 江西省 | 2662 | 2706 | -44 | -42 | |
| 福建省 | 2996 | 3000 | -4 | 91 | |
| 江苏省 | 2873 | 2810 | 63 | 123 | |
| 上海市 | 2664 | 2664 | 0 | 62 | |
| 西北 | 新疆 | 2467 | 2420 | 47 | 67 |
| 陕西省 | 2774 | 2800 | -26 | 31 | |
| 甘肃省 | 2651 | 2590 | 61 | 1 | |
| 青海省 | 1906 | 1951 | -45 | -3 | |
| 宁夏 | 2839 | 2876 | -37 | 41 | |
| 华中 | 河南省 | 2730 | 2783 | -53 | -36 |
| 湖南省 | 2908 | 2945 | -37 | -35 | |
| 湖北省 | 2806 | 2848 | -42 | 54 | |
| 华北 | 北京市 | 2650 | 2700 | -50 | -90 |
| 天津市 | 2625 | 2640 | -15 | -95 | |
| 山西省 | 2651 | 2678 | -27 | -14 | |
| 河北省 | 2749 | 2782 | -33 | -14 | |
| 内蒙古 | 2450 | 2512 | -62 | 0 | |
| 华南 | 广 西 | 2453 | 2400 | 53 | 28 |
| 广东省 | 2512 | 2545 | -33 | -33 | |
| 海南省 | 2776 | 2776 | 0 | -11 | |
| 东北 | 辽宁省 | 2669 | 2700 | -31 | -62 |
| 黑龙江 | 2576 | 2498 | 78 | 53 | |
| 吉林省 | 2565 | 2540 | 25 | -35 | |
| 西南 | 四川省 | 2759 | 2744 | 15 | -126 |
| 贵州省 | 2644 | 2644 | 0 | 0 | |
| 云南省 | 3100 | 3100 | 0 | -100 | |
| 重庆市 | 2700 | 2700 | 0 | 0 | |
| 西藏 | 1851 | 1897 | -46 | -17 |
