| 广西 2022-02-07 价格信息 | ||||
| 地级市 | 02-07 | 02-06 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 南宁市 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 |
| 柳州市 | 13.41 | 14.18 | -0.77 | -1.19 |
| 桂林市 | 13.81 | 14.60 | -0.79 | -0.67 |
| 梧州市 | 16.59 | 17.28 | -0.69 | -0.74 |
| 北海市 | 14.27 | 14.92 | -0.65 | -0.28 |
| 防城港市 | 15.10 | 15.66 | -0.56 | -0.27 |
| 钦州市 | 13.85 | 13.86 | -0.01 | -0.15 |
| 贵港市 | 12.78 | 13.45 | -0.67 | -1.13 |
| 玉林市 | 13.76 | 14.40 | -0.64 | 0.18 |
| 百色市 | 15.66 | 16.22 | -0.56 | -0.60 |
| 贺州市 | 13.61 | 14.20 | -0.59 | -0.41 |
| 河池市 | 14.60 | 15.19 | -0.59 | -0.84 |
| 来宾市 | 12.80 | 14.61 | -1.81 | 0.36 |
| 崇左市 | 14.98 | 15.74 | -0.76 | -0.36 |
