| 云南省 2022-02-07 价格信息 | ||||
| 地级市 | 02-07 | 02-06 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 昆明市 | 12.00 | 11.50 | 0.50 | -1.17 |
| 曲靖市 | 12.20 | 11.22 | 0.98 | -1.88 |
| 玉溪市 | 15.39 | 14.89 | 0.50 | -0.23 |
| 保山市 | 13.00 | 12.09 | 0.91 | 0.17 |
| 昭通市 | 12.97 | 12.39 | 0.58 | -0.19 |
| 丽江市 | 9.78 | 9.24 | 0.54 | -0.40 |
| 普洱市 | 10.72 | 9.94 | 0.78 | -0.51 |
| 临沧市 | 13.71 | 13.09 | 0.62 | 0.57 |
| 楚雄 | 11.81 | 11.21 | 0.60 | -0.79 |
| 红河 | 13.09 | 12.30 | 0.79 | 0.20 |
| 文山 | 11.00 | 10.26 | 0.74 | 0.08 |
| 西双版纳 | 20.55 | 19.97 | 0.58 | -0.26 |
| 大理 | 11.50 | 11.75 | -0.25 | -0.50 |
| 德宏 | 12.11 | 11.32 | 0.79 | 0.69 |
| 怒江 | 9.99 | 9.48 | 0.51 | -0.27 |
| 迪庆 | 11.30 | 10.73 | 0.57 | -0.11 |
